До уваги жителів Березнівської громади
Шановні жителі громади!
Відповідно до ч. 9, 10 ст. 791 Земельного кодексу України земельна ділянка може бути об’єктом цивільних прав виключно з моменту її формування (крім випадків суборенди, сервітуту щодо частин земельних ділянок) та державної реєстрації права власності на неї.
Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру з подальшим зверненням до суб’єкта державної реєстрації (державний реєстратор, Центр надання адміністративних послуг) для проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку.
Частиною тринадцятою статті 79-1 Кодексу встановлено, зокрема, що якщо речове право на земельну ділянку, зареєстровану в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр», не було зареєстровано протягом року з вини заявника, то земельна ділянка припиняє існування як об'єкт цивільних прав, а її державна реєстрація припиняється.
Аналогічна норма законодавства визначена частиною десятою статті 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр».
Відповідно до підпункту 5 пункту 27 Перехідних положень Кодексу, на даний час безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється. Але положення цього підпункту не поширюються на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об’єктів нерухомого майна.
З огляду на вищезазначене, повідомляємо про необхідність державної реєстрації права власності на земельні ділянки, які перебувають у користуванні та земельні ділянки, передані у приватну власність на підставі рішення органу місцевого самоврядування, державних актів про право власності на земельну ділянку, державних актів на право приватної власності на землю.
По земельних ділянках, де є прийняті рішення міської ради про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачі у власність земельної ділянки, необхідно з вказаним рішенням звернутися до реєстратора речових прав для проведення реєстрації права власності на земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав.
Враховуючи вищенаведене, для уникнення перенесення зазначених сформованих земельних ділянок до архівного шару Державного земельного кадастру, Березнівська міська рада просить власників та користувачів перевірити кадастрові номери сформованих ділянок, права на які не зареєстровані в Реєстрі речових прав та у разі виявлення таких, провести відповідні дії щодо державної реєстрації права власності.
У разі виникнення додаткових питань звертатися до спеціалістів Відділу екології та природних ресурсів Березнівської міської ради.
Перелік сформованих земельних ділянок на території Березнівської міської ради, право власності на які не зареєстроване у Реєстрі речових прав
1088 | Рівненська | 5620410100:01:001:0788 | БЕРЕЗНІВСЬКА | м. Березне, вулиця Радянська, будинок 7 | |
1089 | Рівненська | 5620410100:01:001:0805 | м.Березне, вулиця Федорова, 11 | ||
1090 | Рівненська | 5620410100:01:001:0823 | м. Березне, вулиця Островського, 16 | ||
1091 | Рівненська | 5620410100:01:001:0825 | м. Березне, вулиця Чорновола, 19/2 | ||
1092 | Рівненська | 5620410100:01:001:0831 | м.Березне, провулок Грушевського, 20а | ||
1093 | Рівненська | 5620410100:01:001:0844 | м.Березне, вулиця 24 Серпня, 13 | ||
1094 | Рівненська | 5620410100:01:001:0847 | м. Березне, вулиця Андріївська, 60а | ||
1095 | Рівненська | 5620410100:01:001:0866 | м.Березне, вулиця Рівненська, 25 | ||
1096 | Рівненська | 5620410100:01:002:0459 | м.Березне, вулиця Селецька, 58 | ||
1097 | Рівненська | 5620410100:01:002:0475 | м. Березне, вулиця Молодіжна, 35 | ||
1098 | Рівненська | 5620410100:01:002:0494 | м.Березне, вулиця Буховича, 42 | ||
1099 | Рівненська | 5620410100:01:002:0496 | м.Березне, вулиця Андріївська, 34 | ||
1100 | Рівненська | 5620410100:01:002:0508 | м.Березне, вулиця Київська, 9а/11 | ||
1101 | Рівненська | 5620410100:01:002:0515 | м.Березне, вулиця Терешкової, 2а | ||
1102 | Рівненська | 5620410100:01:002:0518 | м.Березне, вулиця Берегового, 11 | ||
1103 | Рівненська | 5620410100:01:002:0528 | м. Березне, вулиця Терешкової, 2б | ||
1104 | Рівненська | 5620410100:01:003:0406 | м.Березне, провулок Шевченка, 3 | ||
1105 | Рівненська | 5620410100:01:003:0407 | м.Березне, вулиця Корецька, 91-А | ||
1106 | Рівненська | 5620410100:01:003:0424 | м.Березне, вулиця Корецька, 141 | ||
1107 | Рівненська | 5620410100:01:003:0447 | м. Березне, вулиця Корецька, 125 | ||
1108 | Рівненська | 5620410100:01:003:0456 | м. Березне, вулиця Козацька, 7 | ||
1109 | Рівненська | 5620410100:01:003:0458 | м. Березне, вулиця Корецька, 10/1 | ||
1110 | Рівненська | 5620410100:01:003:0471 | м. Березне, вулиця Коперніка, 8а | ||
1111 | Рівненська | 5620410100:01:004:1129 | м.Березне, вулиця Корольова, 37а | ||
1112 | Рівненська | 5620410100:01:004:1163 | м.Березне, вулиця Садова, 9 | ||
1113 | Рівненська | 5620410100:01:004:1165 | м. Березне, вулиця Корецька, 98 | ||
1114 | Рівненська | 5620410100:01:004:1177 | м.Березне, провулок Корецький, 3а | ||
1115 | Рівненська | 5620410100:01:004:1179 | м. Березне, вулиця В. Стуса, 21 | ||
1116 | Рівненська | 5620410100:01:004:1180 | м. Березне, вулиця Наливайка, 55 | ||
1117 | Рівненська | 5620410100:01:004:1209 | м. Березне, провулок Шевченка, 44 | ||
1118 | Рівненська | 5620410100:01:004:1216 | м.Березне, вулиця В.Стуса, 16 | ||
1119 | Рівненська | 5620410100:01:004:1219 | м.Березне, вулиця Б.Хмельницького, 27 | ||
1120 | Рівненська | 5620410100:01:004:1227 | м.Березне, вулиця В.Стуса, 18 | ||
1121 | Рівненська | 5620410100:01:004:1236 | м.Березне, вулиця Котляревського, 29 | ||
1122 | Рівненська | 5620410100:01:004:1242 | м.Березне, вулиця Котляревського, 29 | ||
1123 | Рівненська | 5620410100:01:005:0472 | м.Березне, вулиця Теклівська, 106 | ||
1124 | Рівненська | 5620410100:01:005:0473 | м.Березне, вулиця Теклівська, 106 | ||
1125 | Рівненська | 5620410100:01:005:0514 | м. Березне, вулиця Теклівська, 110 | ||
1126 | Рівненська | 5620410100:01:005:0535 | м. Березне, провулок Горького, 9 | ||
1127 | Рівненська | 5620410100:01:005:0570 | м. Березне, вулиця Небесної Сотні, 8 | ||
1128 | Рівненська | 5620410100:01:005:0583 | м.Березне, вулиця Ціолковського, 20а | ||
1129 | Рівненська | 5620410100:01:005:0590 | м.Березне, вулиця Дорошенка, 20 | ||
1130 | Рівненська | 5620410100:01:005:0597 | м. Березне, вулиця Івана Городнюка, 13а | ||
1131 | Рівненська | 5620410100:01:005:0604 | м. Березне, вулиця Зірненська, 25 | ||
1132 | Рівненська | 5620410100:01:005:0644 | м.Березне, вулиця Дорошенка, 27 | ||
1133 | Рівненська | 5620410100:01:005:0667 | м. Березне, вулиця Ціолковського, 27 | ||
1134 | Рівненська | 5620410100:01:005:0679 | м.Березне, вулиця Теклівська, 46 | ||
1135 | Рівненська | 5620410100:01:006:0326 | м. Березне, вулиця Зірненська, гараж №18 | ||
1136 | Рівненська | 5620410100:01:006:0331 | м.Березне, вулиця Зірненська, (гараж №119) | ||
1137 | Рівненська | 5620410100:01:006:0340 | Березнівський район, м.Березне, вулиця Зірненська, (гараж №113) | ||
1138 | Рівненська | 5620410100:01:006:0359 | м.Березне, вулиця Зірненська гараж 64 | ||
1139 | Рівненська | 5620410100:05:001:0141 | м. Березне, хутір Лукавець, 1/2 | ||
1140 | Рівненська | 5620410100:05:001:0143 | Для індивідуального садівництва | ||
1141 | Рівненська | 5620410100:05:001:0144 | м. Березне, ур. "Лукавець" | ||
1142 | Рівненська | 5620410100:05:002:0027 | за межами м.Березне, вулиця Корецька, 195 | ||
1143 | Рівненська | 5620455100:01:001:0399 | м.Березне, вулиця Радянська, 45 | ||
1144 | Рівненська | 5620455100:01:001:0589 | для ведення особистого селянського господарства | ||
1145 | Рівненська | 5620455100:01:001:0694 | м. Березне, вулиця Ковпака, 55 | ||
1146 | Рівненська | 5620455100:01:001:0721 | м.Березне, вулиця Чорновола, 17 | ||
1147 | Рівненська | 5620455100:01:003:0387 | м.Березне, провулок Козацький, 11 | ||
1148 | Рівненська | 5620455100:01:003:0388 | м.Березне, провулок Шевченка, 5 | ||
1149 | Рівненська | 5620455100:01:005:0438 | м.Березне, вулиця Миру, 65а | ||
1150 | Рівненська | 5620455100:01:005:0487 | м.Березне, вулиця Миру, 1В | ||
1172 | Рівненська | 5620480400:01:001:0213 | БАЛАШІВСЬКА | Лесі Українки, 8 | |
1173 | Рівненська | 5620480400:01:001:0217 | Лесі Українки, 15 | ||
1174 | Рівненська | 5620480400:01:001:0236 | Лісна, 50 | ||
1175 | Рівненська | 5620480400:01:001:0263 | Зарічна, 12 | ||
1176 | Рівненська | 5620480400:01:001:0283 | Вигінська, 65 | ||
1177 | Рівненська | 5620480400:01:002:0167 | С.Тулуба | ||
1178 | Рівненська | 5620480400:01:002:0204 | Шкільна, 5 | ||
1179 | Рівненська | 5620480400:01:002:0207 | Шкільна, 79 | ||
1180 | Рівненська | 5620480400:01:002:0216 | Шкільна, 25 | ||
1181 | Рівненська | 5620480400:01:002:0227 | Шкільна, 79 | ||
1182 | Рівненська | 5620480400:01:002:0229 | Шкільна, 77 | ||
1183 | Рівненська | 5620480400:01:002:0264 | Шкільна, 74 | ||
1184 | Рівненська | 5620480400:01:013:0057 | Шкільна , 58 | ||
1185 | Рівненська | 5620480400:01:013:0063 | Шкільна, 49 | ||
1186 | Рівненська | 5620480400:01:013:0072 | Шкільна, 62 | ||
1187 | Рівненська | 5620480400:01:013:0074 | Шкільна, 63 | ||
1188 | Рівненська | 5620480400:01:017:0012 | Набережна, 34 | ||
1189 | Рівненська | 5620480400:01:017:0015 | Набережна, 34 | ||
1190 | Рівненська | 5620480400:02:001:0109 | Шевченка, 4а | ||
1191 | Рівненська | 5620480400:02:001:0125 | Незалежності, 98 | ||
1192 | Рівненська | 5620480400:02:002:0059 | Садова, 12 | ||
1193 | Рівненська | 5620480400:02:002:0065 | Лесі Українки, 1 | ||
1194 | Рівненська | 5620480400:02:002:0066 | Лесі Українки, 13 | ||
1195 | Рівненська | 5620480400:02:002:0068 | Лесі Українки, 20 | ||
1196 | Рівненська | 5620480400:02:002:0069 | Лесі Українки, 18 | ||
1197 | Рівненська | 5620480400:02:002:0070 | Садова, 8 | ||
1198 | Рівненська | 5620480400:02:002:0073 | Лесі Українки, 16 | ||
1199 | Рівненська | 5620480400:02:002:0075 | Лесі Українки, 17 | ||
1200 | Рівненська | 5620480400:02:002:0076 | Лісна, 20а | ||
1201 | Рівненська | 5620480400:02:002:0078 | Лесі Українки, 15 | ||
1202 | Рівненська | 5620480400:02:002:0081 | Лесі Українки, 9 | ||
1203 | Рівненська | 5620480400:02:002:0084 | Тиха, 2 | ||
1204 | Рівненська | 5620480400:02:002:0085 | Садова, 18 | ||
1205 | Рівненська | 5620480400:02:002:0086 | Лесі Українки, 14 | ||
1206 | Рівненська | 5620480400:02:002:0089 | Нова, 2 | ||
1207 | Рівненська | 5620480400:02:002:0095 | Лесі Українки, 19 | ||
1208 | Рівненська | 5620480400:02:002:0096 | Лесі Українки, 6 | ||
1209 | Рівненська | 5620480400:02:004:0083 | Незалежності, 25 | ||
1210 | Рівненська | 5620480400:02:004:0097 | Незалежності, 5 | ||
1211 | Рівненська | 5620480400:02:006:0003 | |||
1212 | Рівненська | 5620480400:02:006:0004 | |||
1213 | Рівненська | 5620480400:02:006:0005 | |||
1214 | Рівненська | 5620480400:02:006:0006 | |||
1215 | Рівненська | 5620480400:02:006:0007 | |||
1216 | Рівненська | 5620480400:02:006:0008 | |||
1217 | Рівненська | 5620480400:02:006:0009 | |||
1218 | Рівненська | 5620480400:02:006:0010 | |||
1219 | Рівненська | 5620480400:02:006:0011 | |||
1220 | Рівненська | 5620480400:02:006:0012 | |||
1221 | Рівненська | 5620480400:02:007:0003 | |||
1222 | Рівненська | 5620480400:02:007:0004 | |||
1223 | Рівненська | 5620480400:02:007:0005 | |||
1224 | Рівненська | 5620480400:04:001:0065 | Вишнева, 19 | ||
1225 | Рівненська | 5620480400:04:001:0066 | Шкільна, ОСГ | ||
1226 | Рівненська | 5620480400:04:001:0072 | Вишнева, 15 | ||
1227 | Рівненська | 5620480400:04:002:0087 | Яблунева, 36 | ||
1228 | Рівненська | 5620480400:04:003:0062 | Хутір Люшкове, 18 | ||
1229 | Рівненська | 5620480400:04:003:0067 | Молодіжна, 30а | ||
1230 | Рівненська | 5620480400:04:003:0079 | Весняна, 20 | ||
1231 | Рівненська | 5620480400:04:003:0086 | Молодіжна, 20г | ||
1232 | Рівненська | 5620480400:04:003:0090 | Весняна, 5 | ||
1233 | Рівненська | 5620480400:04:003:0091 | Весняна, 11 | ||
1234 | Рівненська | 5620480400:04:003:0093 | Молодіжна, 20б | ||
1235 | Рівненська | 5620480400:04:003:0103 | Молодіжна, 28а | ||
1236 | Рівненська | 5620480400:04:004:0023 | Лісна, 21а | ||
1237 | Рівненська | 5620480400:04:004:0095 | Незалежності, 35 ОСГ | ||
1238 | Рівненська | 5620480400:04:005:0085 | ОСГ | ||
1243 | Рівненська | 5620481600:01:001:0123 | БІЛКІВСЬКА | 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | |
1244 | Рівненська | 5620481600:01:001:0124 | 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | ||
1245 | Рівненська | 5620481600:01:001:0131 | Білка (Лукашева 1) | ||
1246 | Рівненська | 5620481600:01:002:0112 | вулиця Л.Українки, 45 -Г | ||
1247 | Рівненська | 5620481600:01:003:0168 | вулиця Нова, 11 | ||
1248 | Рівненська | 5620481600:02:002:0114 | ОСГ 0,6363га | ||
1249 | Рівненська | 5620481600:03:002:0109 | 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | ||
1250 | Рівненська | 5620481600:03:002:0110 | 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | ||
1251 | Рівненська | 5620481600:03:002:0134 | урочище "Чагарі" 0,0726га | ||
1252 | Рівненська | 5620481600:03:002:0136 | урочище "Чагарі" 0,06га | ||
1253 | Рівненська | 5620481600:03:002:0180 | урочище "Чагарі" 0,06га | ||
1254 | Рівненська | 5620481600:03:002:0181 | урочище "Чагарі" 0,066га | ||
1255 | Рівненська | 5620481600:03:003:0001 | 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | ||
1256 | Рівненська | 5620481600:04:001:0028 | 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | ||
1257 | Рівненська | 5620481600:04:001:0029 | 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води | ||
1258 | Рівненська | 5620481600:04:006:0040 | 2.2618 га ОСГ | ||
1259 | Рівненська | 5620481600:05:001:0051 | 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | ||
1260 | Рівненська | 5620481600:05:001:0052 | 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | ||
1261 | Рівненська | 5620481600:05:002:0206 | ОСГ 0,1476га | ||
1262 | Рівненська | 5620481600:05:003:0032 | 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | ||
1263 | Рівненська | 5620481600:05:003:0033 | 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води | ||
1264 | Рівненська | 5620481600:05:003:0034 | 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | ||
1265 | Рівненська | 5620481600:05:004:0302 | 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | ||
1266 | Рівненська | 5620481600:05:004:0303 | 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | ||
1267 | Рівненська | 5620481600:05:004:0304 | 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | ||
1268 | Рівненська | 5620481600:05:004:0305 | 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | ||
1269 | Рівненська | 5620481600:05:004:0306 | 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | ||
1270 | Рівненська | 5620481600:05:004:0307 | 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | ||
1271 | Рівненська | 5620481600:05:004:0308 | 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | ||
1272 | Рівненська | 5620481600:05:004:0309 | 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | ||
1273 | Рівненська | 5620481600:06:001:0014 | 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | ||
1274 | Рівненська | 5620481600:06:001:0015 | 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | ||
1275 | Рівненська | 5620481600:07:005:0141 | ОСГ 0,3148га | ||
1276 | Рівненська | 5620481800:01:001:0097 | БИСТРИЦЬКА | ||
1277 | Рівненська | 5620481800:01:001:0100 | |||
1278 | Рівненська | 5620481800:01:001:0108 | |||
1279 | Рівненська | 5620481800:01:001:0128 | |||
1280 | Рівненська | 5620481800:01:001:0129 | |||
1281 | Рівненська | 5620481800:01:001:0135 | |||
1282 | Рівненська | 5620481800:01:001:0137 | |||
1283 | Рівненська | 5620481800:01:002:0094 | |||
1284 | Рівненська | 5620481800:01:002:0103 | |||
1285 | Рівненська | 5620481800:01:002:0119 | |||
1286 | Рівненська | 5620481800:01:002:0120 | |||
1287 | Рівненська | 5620481800:01:002:0122 | |||
1288 | Рівненська | 5620481800:01:002:0129 | |||
1289 | Рівненська | 5620481800:01:002:0130 | |||
1290 | Рівненська | 5620481800:01:002:0139 | |||
1291 | Рівненська | 5620481800:01:002:0140 | |||
1292 | Рівненська | 5620481800:01:002:0141 | |||
1293 | Рівненська | 5620481800:01:004:0168 | |||
1294 | Рівненська | 5620481800:01:004:0172 | |||
1295 | Рівненська | 5620481800:01:004:0173 | |||
1296 | Рівненська | 5620481800:01:004:0174 | |||
1297 | Рівненська | 5620481800:01:005:0102 | |||
1298 | Рівненська | 5620481800:01:005:0124 | |||
1299 | Рівненська | 5620481800:01:006:0117 | |||
1300 | Рівненська | 5620481800:01:006:0125 | |||
1301 | Рівненська | 5620481800:01:006:0134 | |||
1302 | Рівненська | 5620481800:02:003:0107 | |||
1303 | Рівненська | 5620481800:02:003:0117 | |||
1304 | Рівненська | 5620481800:02:003:0121 | |||
1305 | Рівненська | 5620481800:02:003:0122 | |||
1306 | Рівненська | 5620481800:03:002:0111 | |||
1307 | Рівненська | 5620482200:01:001:0204 | ВЕЛИКОПІЛЬСЬКА | ||
1308 | Рівненська | 5620482200:02:002:0300 | |||
1309 | Рівненська | 5620482200:03:001:0079 | |||
1310 | Рівненська | 5620482200:04:001:0419 | |||
1311 | Рівненська | 5620482200:07:001:0192 | |||
1312 | Рівненська | 5620482700:01:003:0217 | ВІТКОВИЦЬКА | Ковальська,14А | |
1313 | Рівненська | 5620482700:01:003:0238 | Молодіжна,13 | ||
1314 | Рівненська | 5620482700:04:002:0004 | Зарічна ,35В | ||
1315 | Рівненська | 5620483200:01:001:0020 | ГОЛУБНЕНСЬКА | Радянська 36 0,25га | |
1316 | Рівненська | 5620483200:01:003:0093 | Московська 11 0,25га | ||
1317 | Рівненська | 5620483200:01:003:0095 | І.Франка 35 0,25га | ||
1318 | Рівненська | 5620483200:01:004:0039 | Національної Гвардії 5, 0,25га | ||
1319 | Рівненська | 5620483200:03:001:0198 | |||
1320 | Рівненська | 5620483200:03:001:0207 | ОСГ 0,3013га | ||
1321 | Рівненська | 5620483200:05:001:0232 | |||
1322 | Рівненська | 5620483200:05:001:0233 | 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | ||
1323 | Рівненська | 5620483200:05:001:0234 | 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | ||
1324 | Рівненська | 5620483200:05:001:0235 | 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | ||
1325 | Рівненська | 5620483200:05:001:0236 | 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | ||
1326 | Рівненська | 5620483200:07:001:0191 | ОСГ 0,1574га | ||
1327 | Рівненська | 5620483200:07:001:0192 | ОСГ 2,00га | ||
1328 | Рівненська | 5620483200:07:001:0193 | ОСГ 2,00га | ||
1329 | Рівненська | 5620483200:07:001:0195 | ОСГ 2,00га | ||
1330 | Рівненська | 5620483200:07:001:0196 | ОСГ 2,00га | ||
1331 | Рівненська | 5620483600:01:001:0277 | ГОРОДИЩЕНСЬКА | ||
1332 | Рівненська | 5620483600:01:001:0287 | |||
1333 | Рівненська | 5620483600:01:001:0295 | |||
1334 | Рівненська | 5620483600:01:001:0315 | |||
1335 | Рівненська | 5620483600:01:001:0332 | |||
1336 | Рівненська | 5620483600:01:001:0341 | |||
1337 | Рівненська | 5620483600:01:001:0346 | |||
1338 | Рівненська | 5620483600:01:001:0347 | |||
1339 | Рівненська | 5620483600:01:001:0350 | |||
1340 | Рівненська | 5620483600:01:001:0352 | |||
1341 | Рівненська | 5620483600:01:001:0353 | |||
1342 | Рівненська | 5620483600:01:001:0357 | |||
1343 | Рівненська | 5620483600:01:001:0361 | |||
1344 | Рівненська | 5620483600:01:001:0370 | |||
1345 | Рівненська | 5620483600:01:001:0372 | |||
1346 | Рівненська | 5620483600:01:001:0376 | |||
1347 | Рівненська | 5620483600:01:001:0377 | |||
1348 | Рівненська | 5620483600:01:001:0378 | |||
1349 | Рівненська | 5620483600:01:001:0380 | |||
1350 | Рівненська | 5620483600:01:001:0388 | |||
1351 | Рівненська | 5620483600:01:001:0391 | |||
1352 | Рівненська | 5620483600:01:001:0396 | |||
1353 | Рівненська | 5620483600:01:001:0398 | |||
1354 | Рівненська | 5620483600:01:001:0407 | |||
1355 | Рівненська | 5620483600:01:002:0303 | |||
1356 | Рівненська | 5620483600:01:002:0364 | |||
1357 | Рівненська | 5620483600:01:002:0382 | |||
1358 | Рівненська | 5620483600:01:002:0397 | |||
1359 | Рівненська | 5620483600:01:002:0403 | |||
1360 | Рівненська | 5620483600:01:003:0306 | |||
1361 | Рівненська | 5620483600:01:003:0329 | |||
1362 | Рівненська | 5620483600:01:003:0337 | |||
1363 | Рівненська | 5620483600:01:003:0359 | |||
1364 | Рівненська | 5620483600:01:003:0364 | |||
1365 | Рівненська | 5620483600:01:003:0376 | |||
1366 | Рівненська | 5620483600:01:003:0381 | |||
1367 | Рівненська | 5620483600:01:003:0392 | |||
1368 | Рівненська | 5620483600:01:003:0394 | |||
1369 | Рівненська | 5620483600:01:003:0405 | |||
1370 | Рівненська | 5620483600:01:003:0411 | |||
1371 | Рівненська | 5620483600:01:003:0413 | |||
1372 | Рівненська | 5620483600:01:003:0440 | |||
1373 | Рівненська | 5620483600:01:003:0445 | |||
1374 | Рівненська | 5620483600:01:003:0447 | |||
1375 | Рівненська | 5620483600:02:002:0158 | |||
1376 | Рівненська | 5620483600:02:002:0170 | |||
1377 | Рівненська | 5620483600:02:003:0103 | |||
1378 | Рівненська | 5620483600:02:003:0104 | |||
1379 | Рівненська | 5620483600:02:003:0115 | |||
1380 | Рівненська | 5620483600:02:003:0125 | |||
1381 | Рівненська | 5620483600:02:003:0158 | |||
1382 | Рівненська | 5620483600:02:003:0165 | |||
1383 | Рівненська | 5620483600:02:003:0176 | |||
1384 | Рівненська | 5620483600:02:003:0180 | |||
1385 | Рівненська | 5620483600:02:003:0181 | |||
1386 | Рівненська | 5620483600:02:003:0183 | |||
1387 | Рівненська | 5620483600:02:003:0185 | |||
1388 | Рівненська | 5620483600:03:003:0079 | |||
1389 | Рівненська | 5620483600:03:003:0084 | |||
1390 | Рівненська | 5620483600:03:003:0087 | |||
1391 | Рівненська | 5620483600:05:003:0081 | |||
1392 | Рівненська | 5620483600:06:001:0027 | |||
1393 | Рівненська | 5620483600:06:001:0030 | |||
1394 | Рівненська | 5620483600:06:001:0032 | |||
1395 | Рівненська | 5620483600:06:001:0036 | |||
1396 | Рівненська | 5620483600:06:004:0103 | |||
1397 | Рівненська | 5620483600:07:005:0151 | |||
1398 | Рівненська | 5620483600:07:006:0011 | |||
1399 | Рівненська | 5620483600:08:006:0073 | |||
1400 | Рівненська | 5620483600:08:006:0083 | |||
1401 | Рівненська | 5620483600:08:006:0088 | |||
1402 | Рівненська | 5620483600:08:006:0089 | |||
1403 | Рівненська | 5620483600:08:006:0097 | |||
1404 | Рівненська | 5620483600:08:006:0099 | |||
1405 | Рівненська | 5620483600:08:006:0102 | |||
1406 | Рівненська | 5620483600:08:006:0103 | |||
1407 | Рівненська | 5620483600:08:006:0104 | |||
1408 | Рівненська | 5620483600:08:006:0110 | |||
